| Temperatura externa | 16.8°C |
| Índice de calor | 16.6°C |
| Factor de sensación térmica | 16.8°C |
| Punto de rocío | 12.6°C |
| Humedad externa | 76% |
| Barómetro | 1018.5 mbar (-0.4) |
| Viento | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| La lluvia de hoy | 0.0 mm |
| Promedio de lluvia | 0.0 mm/h |
| Índice ultravioleta (UV) | N/A |
| Radiación | N/A |
| Temperatura interna | 23.8°C |
| Humedad interna | 59% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida | 05:32:56 | Salida | 05:11:49 | |
| Puesta | 18:46:17 | Puesta | 19:08:26 | |
| Luz del día | 13:13 | Nueva 0% |
| Hoy |
Semana |
Mes |
Año |
Lluvia Año |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura externa |
19.1 16.4 |
22.2 13.9 |
31.1 10.7 |
31.1 0.2 |
31.1 0.2 |
°C |
| Índice de calor |
18.6 15.9 |
21.2 13.5 |
29.0 9.7 |
29.0 0.2 |
29.6 0.2 |
°C |
| Factor de sensación térmica |
19.1 16.4 |
22.2 13.9 |
31.1 10.7 |
31.1 0.2 |
31.1 0.2 |
°C |
| Punto de rocío |
12.7 10.2 |
15.6 -2.9 |
15.6 -2.9 |
15.6 -13.9 |
21.2 -13.9 |
°C |
| Humedad externa |
76 61 |
84 20 |
84 16 |
94 10 |
94 10 |
% |
| Barómetro |
1019.6 1018.3 |
1021.2 1005.1 |
1025.7 1004.9 |
1053.2 994.9 |
1053.2 994.9 |
mbar |
| Viento máximo |
2.7 090 |
15.6 009 |
15.6 009 |
21.9 172 |
21.9 172 |
m/s ° |
| Viento promedio | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | m/s |
| Media cuadrática del viento | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | m/s |
|
Promedio vectorial Dirección vectorial |
0.2 344 |
0.9 268 |
0.3 222 |
0.5 238 |
0.4 237 |
m/s ° |
| Lluvia | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 144.6 | 234.4 | mm |
| Promedio de lluvia | 0.0 | 20.2 | 20.2 | 75.2 | 116.4 | mm/h |
| Evapotranspiración | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | mm |
| Índice ultravioleta (UV) | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 1.4 | |
| Radiación |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
103 91 |
103 91 |
W/m² |
| Temperatura interna |
24.3 23.8 |
26.2 22.9 |
27.2 20.2 |
27.2 17.0 |
28.8 15.7 |
°C |
| Humedad interna |
61 59 |
61 36 |
64 36 |
73 30 |
73 30 |
% |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Calidad de la señal recibida | 100% | |
| Estado de la batería | ||
| Estado de la batería para la temperatura externa | ignoto | 27 días atras |
| Estado de la batería para la temperatura interna | ignoto | 27 días atras |
| Estado de la batería para la lluvia | ignoto | 27 días atras |
| Estado de la batería del viento (la batería del anemómetro) | ignoto | 27 días atras |
| Estado de la batería del transmisor | OK | |
| Voltaje | ||
| Voltaje de la batería de la consola | 4.7 V | |
| Voltaje de la batería de calefacción | N/A | 27 días atras |
| Voltaje de la fuente de potencia | N/A | 27 días atras |
| Voltaje de referencia | N/A | 27 días atras |
| Hardware | Vantage Pro2 |
| Latitud | 36° 50.71' N |
| Longitud | 002° 26.59' O |
| Altura sobre el nivel del mar | 35 metros |
| Tiempo de actividad del servidor | 27 días, 9 horas, 9 minutos |
| Tiempo de actividad de WeeWX | 18 días, 17 horas, 44 minutos |
| Versión de WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.3.1 |
Esta estación está manejada por WeeWX, un sistema de softtware experimental para meteorología escrito en Python.